春季千葉県大会地区予選組み合わせ
2010.03.12

千葉県大会をかけた戦いが始まる!
千葉県高校野球連盟にて、2010年春季千葉県大会予選の組み合わせが公開された。
4月9日より、各ブロックでの予選が始まり、予定通り進めば13日に県大会出場校が決定。
注目の組み合わせは以下のとおり。
| 第1ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 京葉工業 | 4/11 幕張総合高校球場 11:20 | 4/13 千葉県野球場 9:00 | |
| 柏井 | 4/9 千葉県野球場 13:40 | ||
| 明聖 | |||
| 市立千葉 | 4/11 桜林高校御殿球場11:20 | ||
| 千葉商業 | |||
| 若松 | 4/11 千葉工業高校G 9:00 | 4/13 千葉県野球場 11:20 | |
| 千葉南 | 4/9 千葉県野球場 9:00 | ||
| 千葉西 | |||
| 聖パウロ千葉 | 4/11 桜林高校御殿球場 9:00 | ||
| 千葉経大付 | |||
| 千葉 | 4/11 千葉工業高校G 11:20 | 4/13 千葉県野球場 13:40 | |
| 千城台 | 4/9 千葉県野球場 11:20 | ||
| 泉 | |||
| 昭和秀英 | 4/11 幕張総合高校G 9:00 | ||
| 敬愛学園 | |||
| 磯部 | 4/10 桜林高校御殿球場 11:20 | 4/12 青葉の森球場 13:40 | |
| 桜林 | |||
| 千葉東 | 4/10 青葉の森球場 11:20 | ||
| 検見川 | |||
| 千葉工 | 4/10 青葉の森球場 9:00 | 4/12 青葉の森球場 11:20 | |
| 犢橋 | |||
| 土気 | 4/10 桜林高校御殿球場 9:00 | ||
| 幕張総合 | |||
| 生浜 | 4/10 桜林高校御殿球場 13:40 | 4/12 青葉の森球場 9:00 | |
| 渋谷幕張 | |||
| 稲毛 | 4/10 青葉の森球場 13:40 | ||
| 千葉北 | |||
| 第二ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 船橋東 | 4/9 船橋球場 9:00 | 4/11 船橋球場 9:00 | |
| 船橋古和釜 | |||
| 鎌ヶ谷西 | 4/9 秋津球場 9:00 | ||
| 船橋北 | |||
| 千葉日大一 | 4/9 船橋球場 11:20 | 4/11 船橋球場 11:20 | |
| 船橋旭 | |||
| 船橋芝山 | 4/9 秋津球場 11:20 | ||
| 学館船橋 | |||
| 習志野 | 4/10 船橋球場 9:00 | 4/12 秋津球場 9:00 | |
| 船橋 | |||
| 東葉 | 4/10 秋津球場 9:00 | ||
| 船橋豊富 | |||
| 船橋二和 | 4/10 船橋球場 11:20 | 4/12 秋津球場 11:20 | |
| 船橋法典 | |||
| 東邦 | 4/10 秋津球場 11:20 | ||
| 日大習志野 | |||
| 薬園台 | 4/10 船橋球場 13:40 | 4/12 秋津球場 13:40 | |
| 津田沼 | |||
| 鎌ヶ谷 | 4/10 秋津球場 13:40 | ||
| 船橋西 | |||
| 第三ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 小金 | 4/11 松戸球場 13:40 | 4/13 国府台球場 13:40 | |
| 市川西 | |||
| 学館浦安 | 4/11 松戸球場 9:00 | ||
| 松戸馬橋 | |||
| 松戸国際 | 4/11 松戸球場 11:20 | 4/13 国府台球場 11:20 | |
| 松戸六実 | |||
| 昭和学院 | 4/10 松戸球場 11:20 | ||
| 松戸秋山 | |||
| 国分 | 4/10 松戸球場 13:40 | 4/13 国府台球場 9:00 | |
| 市川工 | |||
| 東海大浦安 | 4/10 松戸球場 9:00 | ||
| 浦安 | |||
| 市川東 | 4/9 国府台球場 13:40 | 4/12 国府台球場 11:20 | |
| 市立松戸 | |||
| 市川南 | 4/9 国府台球場 9:00 | ||
| 行徳 | |||
| 市川 | 4/9 国府台球場 11:20 | 4/12 国府台球場 9:00 | |
| 浦安南 | |||
| 専修大松戸 | |||
| 第四ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 西武台千葉 | 4/10 野田球場 9:00 | 4/12 野田球場 9:00 | |
| 柏陵 | |||
| 芝浦工大柏 | 4/10 野田球場 11:20 | ||
| 二松沼南 | |||
| 野田中央 | 4/10 野田球場 13:40 | 4/12 野田球場 11:20 | |
| 流山 | |||
| 流山北 | 4/10 流山球場 9:00 | ||
| 沼南高柳 | |||
| 流山南 | 4/10 流山球場 11:20 | 4/12 野田球場 13:40 | |
| 清水 | |||
| 麗澤 | 4/10 流山球場 13:40 | ||
| 柏の葉 | |||
| 柏日体 | 4/11 野田球場 9:00 | 4/13 流山球場 9:00 | |
| 柏中央 | |||
| 流山おおたかの森 | 4/11 野田球場 11:20 | ||
| 関宿 | |||
| 流経大柏 | 4/11 流山球場 9:00 | 4/13 流山球場 11:20 | |
| 柏 | |||
| 柏南 | 4/11 流山球場 11:20 | ||
| 東葛飾 | |||
| 第五ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 八千代 | 4/9 八千代球場 9:00 | 4/12 八千代球場 11:30 | |
| 佐倉南 | |||
| 白井 | 4/10 八千代球場 9:00 | ||
| 我孫子二階堂 | |||
| 布佐 | 4/10 八千代球場 11:30 | 4/12 八千代球場 9:00 | |
| 中央学院 | |||
| 八千代松陰 | 4/9 八千代球場 11:30 | ||
| 佐倉 | |||
| 秀明八千代 | 4/9 四街道球場 9:00 | 4/12 佐倉岩名球場 9:00 | |
| 八千代西 | |||
| 湖北 | 4/9 佐倉岩名球場 11:30 | ||
| 我孫子 | |||
| 千葉英和 | 4/9 四街道球場 11:30 | 4/12 佐倉岩名球場 11:30 | |
| 佐倉西 | |||
| 八千代東 | |||
| 佐倉東 | 4/9 佐倉岩名球場 9:00 | 4/12 佐倉岩名球場 14:00 | |
| 四街道 | |||
| 千葉敬愛 | |||
| 第六ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 東京学館 | 4/10 成田大谷津球場 11:20 | 4/13 成田大谷津球場 9:00 | |
| 成田西陵 | |||
| 成田北 | 4/10 横芝坂田池球場 11:20 | ||
| 千葉黎明 | |||
| 匝瑳 | 4/11 横芝坂田池球場 9:00 | 4/13 成田大谷津球場 11:20 | |
| 成東 | |||
| 東総工 | 4/11 成田大谷津球場 9:00 | ||
| 成田国際 | |||
| 多古 | 4/10 成田大谷津球場 13:40 | 4/13 成田大谷津球場 13:40 | |
| 八街 | |||
| 佐原白楊 | 4/11 成田大谷津球場 13:40 | ||
| 佐原 | |||
| 成田 | 4/10 横芝坂田池球場 9:00 | 4/13 横芝坂田池球場 9:00 | |
| 横芝敬愛 | |||
| 富里 | 4/10 成田大谷津球場 9:00 | ||
| 下総 | |||
| 旭農 | 4/11 横芝坂田池球場 11:20 | 4/13 横芝坂田池球場 11:20 | |
| 銚子 | |||
| 小見川 | 4/11 成田大谷津球場 11:20 | ||
| 市立銚子 | |||
| 第七ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 長狭 | 4/10 長生の森球場 10:00 | 4/11 大多喜B&G球場 10:00 | |
| 東金商 | |||
| 館山総合 | 4/10 鴨川市営球場 10:00 | ||
| 茂原樟陽 | |||
| 安房拓心 | 4/10 大多喜B&G球場 | 4/11 鴨川市営球場 10:00 | |
| 千葉学芸 | |||
| 東金 | |||
| 文理開成 | 4/10 大多喜B&G球場 13:00 | 4/11 長生の森球場 13:00 | |
| 大多喜 | |||
| 一宮商 | |||
| 茂原北陵 | 4/10 鴨川市営球場 13:00 | 4/11 長生の森球場 10:00 | |
| 九十九里 | |||
| 茂原 | |||
| 大原 | 4/10 長生の森球場 13:00 | 4/11 鴨川市営球場 13:00 | |
| 安房 | |||
| 長生 | |||
| 第八ブロック | |||
| 高校名 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 |
| 暁星国際 | 4/10 富津ふれあい球場 10:00 | 4/12 袖ヶ浦球場 10:00 | |
| 君津青葉 | |||
| 姉崎 | 4/10 市原臨海球場 10:00 | ||
| 市原 | |||
| 木更津 | 4/10 富津ふれあい球場 12:30 | 4/12 袖ヶ浦球場 12:30 | |
| 君津商 | |||
| 天羽 | 4/10 市原臨海球場 12:30 | ||
| 京葉 | |||
| 袖ヶ浦 | 4/10 袖ヶ浦球場 9:00 | 4/10 市原臨海球場 9:00 | |
| 市原緑 | |||
| 君津 | |||
| 市原八幡 | 4/10 袖ヶ浦球場 11:30 | 4/12 市原臨海球場 11:30 | |
| 志学館 | |||
| 市原中央 | |||
| 千葉国際 | 4/10 袖ヶ浦球場 14:00 | 4/12 市原臨海球場 14:00 | |
| 木更津高専 | |||
| 拓大紅陵 | |||
【春季千葉県大会予選 開催概要】
・ブロック予選日程:4月9日(金)~13日(火)
・予選免除校(平成21年度春季千葉県大会ベスト8):千葉商大付・東海大望洋・千葉明徳・市立船橋・沼南・木更津総合・市立柏・銚子商
【会場へのアクセス】
野田総合運動公園
市川市国府台球場
長生の森野球場
富津臨海野球場
佐倉岩名球場
流山総合運動公園
大多喜町営野球場
横芝坂田池球場
銚子市営野球場
松戸運動公園球場
四街道球場
青葉の森球場
千葉県野球場
市原臨海球場
船橋市民球場
鴨川市営球場
習志野市秋津球場
袖ヶ浦市営野球場
八千代総合運動公園野球場
成田市営大谷津球場
- 前の記事:
- 第10回 物事の本質とは
- 次の記事:
- 明日13日、選抜大会抽選会速報をツイッターにて配信します。

コメントを投稿する